Aparcamiento Avenida Pérez Galdós 48
Avenida Pérez Galdós 48, 26002 Logroño, España
3 plazas
En la calle / Al aire libre
Estacionamientos y Servicios, S.A.U.
+34 941 50 31 58
Lunes: Abierto 24 horas
Martes: Abierto 24 horas
Miércoles: Abierto 24 horas
Jueves: Abierto 24 horas
Viernes: Abierto 24 horas
Sábado: Abierto 24 horas
Domingo: Abierto 24 horas
Ticket en el parabrisas
Aparcamiento Avenida Pérez Galdós 48 es un aparcamiento en la vía pública en Avenida Pérez Galdós 48, 26002 Logroño, España. Está gestionado por Estacionamientos y Servicios, S.A.U. Cuenta con 3 plazas marcadas. Está abierto las 24 horas, los 7 días de la semana. Los precios comienzan en EUR 0.15. Forma de pago: ticket en el parabrisas. Acepta tarjetas de crédito, monedas y pagos móviles. Normas de acceso: sin restricciones fuera del horario indicado. Los horarios, precios y detalles de acceso se muestran arriba.
Horario de operación :
Lunes: Abierto 24 horas
Martes: Abierto 24 horas
Miércoles: Abierto 24 horas
Jueves: Abierto 24 horas
Viernes: Abierto 24 horas
Sábado: Abierto 24 horas
Domingo: Abierto 24 horas
15 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.15
18 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.20
23 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.25
26 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.30
29 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.35
31 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.40
34 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.45
37 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.50
39 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.55
42 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.60
44 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.65
47 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.70
50 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.75
52 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.80
55 min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.85
1h (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 0.95
1h 10min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 1.15
1h 25min (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 1.50
1.5h (Lun-Sáb 9:00-14:00) ➜ EUR 1.65
estancia máx. 1.5h (Lun-Sáb 9:00-14:00)
15 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.15
18 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.20
23 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.25
26 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.30
29 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.35
31 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.40
34 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.45
37 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.50
39 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.55
42 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.60
44 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.65
47 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.70
50 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.75
52 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.80
55 min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.85
1h (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 0.95
1h 10min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 1.15
1h 25min (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 1.50
1.5h (Lun-Sáb 16:30-20:00) ➜ EUR 1.65
estancia máx. 1.5h (Lun-Sáb 16:30-20:00)
gratis fuera del horario indicado
Distancias calculadas desde Aparcamiento Avenida Pérez Galdós 48