Parking Avenida Pérez Galdós : Avenida Pérez Galdós, 26005 Logroño, Spain


Available Details of Parking Avenida Pérez Galdós :




Name: Name

Parking Avenida Pérez Galdós

Address: Address

Avenida Pérez Galdós, 26005 Logroño, Spain

Capacity: Capacity

6 spaces

Parking type: Parking type

On street / Open air

Operator: Operator

Estacionamientos y Servicios, S.A.U.

Contact: Contact

+34 941 50 31 58

Opening Hours: Opening Hours

Monday: Open 24 hours
Tuesday: Open 24 hours
Wednesday: Open 24 hours
Thursday: Open 24 hours
Friday: Open 24 hours
Saturday: Open 24 hours
Sunday: Open 24 hours

Payments: Payments

Pay and display

What payment methods are accepted? What payment methods are accepted?
  • Accepts credit cards
  • Accepts coins
  • Accepts mobile payments
Restrictions Restrictions
  • No restrictions outside listed hours


About Parking Avenida Pérez Galdós :

Parking Avenida Pérez Galdós is an on-street parking at Avenida Pérez Galdós, 26005 Logroño, Spain. It is operated by Estacionamientos y Servicios, S.A.U. It has 6 marked parking spaces. It is open 24 hours a day, 7 days a week. Prices start at EUR 0.15. Payment: pay and display. It accepts credit cards, coins and mobile payments. Access rules: no restrictions outside listed hours. Opening hours, prices and access details are shown above.

Operating Hours :
Monday: Open 24 hours
Tuesday: Open 24 hours
Wednesday: Open 24 hours
Thursday: Open 24 hours
Friday: Open 24 hours
Saturday: Open 24 hours
Sunday: Open 24 hours

Pricing at Parking Avenida Pérez Galdós

15 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.15
18 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.20
23 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.25
26 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.30
29 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.35
31 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.40
34 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.45
37 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.50
39 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.55
42 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.60
44 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.65
47 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.70
50 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.75
52 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.80
55 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.85
1h (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.95
1h 10min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 1.15
1h 25min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 1.50
1.5h (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 1.65
Max stay 1.5h (Mon-Sat 9:00-14:00)
15 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.15
18 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.20
23 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.25
26 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.30
29 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.35
31 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.40
34 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.45
37 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.50
39 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.55
42 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.60
44 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.65
47 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.70
50 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.75
52 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.80
55 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.85
1h (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.95
1h 10min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 1.15
1h 25min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 1.50
1.5h (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 1.65
Max stay 1.5h (Mon-Sat 16:30-20:00)
Free outside listed hours


More parking in Logroño



Frequently Asked Questions:

Parking Avenida Pérez Galdós is located at Avenida Pérez Galdós, 26005 Logroño, Spain, Logroño. You can use the directions button below to get navigation assistance.

Monday: Open 24 hours
Tuesday: Open 24 hours
Wednesday: Open 24 hours
Thursday: Open 24 hours
Friday: Open 24 hours
Saturday: Open 24 hours
Sunday: Open 24 hours

15 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.15
18 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.20
23 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.25
26 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.30
29 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.35
31 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.40
34 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.45
37 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.50
39 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.55
42 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.60
44 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.65
47 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.70
50 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.75
52 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.80
55 min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.85
1h (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 0.95
1h 10min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 1.15
1h 25min (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 1.50
1.5h (Mon-Sat 9:00-14:00) ➜ EUR 1.65
Max stay 1.5h (Mon-Sat 9:00-14:00)
15 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.15
18 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.20
23 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.25
26 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.30
29 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.35
31 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.40
34 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.45
37 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.50
39 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.55
42 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.60
44 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.65
47 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.70
50 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.75
52 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.80
55 min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.85
1h (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 0.95
1h 10min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 1.15
1h 25min (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 1.50
1.5h (Mon-Sat 16:30-20:00) ➜ EUR 1.65
Max stay 1.5h (Mon-Sat 16:30-20:00)
Free outside listed hours

  • Accepts credit cards
  • Accepts coins
  • Accepts mobile payments

  • No restrictions outside listed hours

  • Parking Avenida Pérez Galdós offers 6 parking spaces for vehicles.

  • Parking Avenida Pérez Galdós is a parking of type: On street, Open air.

  • Parking Avenida Pérez Galdós is operated by Estacionamientos y Servicios, S.A.U..

Phone: +34 941 50 31 58